一区二区三区视频免费,日本精品在线播放,特级毛片免费视频观看,中文字幕不卡一区

吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司歡迎你!
歡迎訪問吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司
http://m.flurotest.com/show/13718/
吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司 >> 首頁(yè)

產(chǎn)品大全

PWO包絡(luò)減速機(jī)

產(chǎn)品分類:
其他未分類

產(chǎn)品介紹

PWO型平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器(GB/T16449—1996)其蝸齒面是以一個(gè)平面為母面,通過相對(duì)圓周運(yùn)動(dòng),包絡(luò)出環(huán)面蝸桿的 齒面,再以蝸桿的齒面為母線,通過相對(duì)運(yùn)動(dòng)包絡(luò)出蝸輪的齒面,稱為平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿副。包括PWU、PWO、PWS型三種型式,適用于冶金、礦山、起 重、運(yùn)輸、石油、化工、建筑等行業(yè)機(jī)械設(shè)備的減速傳動(dòng)。

工作條件:兩軸交角為90°;蝸桿轉(zhuǎn)速不超過1500r/min;工作環(huán)境溫度為0~40℃,當(dāng)環(huán)境溫度低于0℃或高于40℃時(shí),啟動(dòng)前潤(rùn)滑油要相應(yīng)加熱或冷卻;蝸桿軸可正、反向運(yùn)轉(zhuǎn)。

 PWO系列傳動(dòng)比標(biāo)記方法

1.型號(hào)
(1)PWU型—蝸桿在蝸輪之下平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器;
(2)PWO型—蝸桿在蝸輪之上平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器;
(3)PWS型—蝸桿在蝸輪之側(cè)平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器。
2.標(biāo)記

a H1 B B1 C C1 D H L L1 L2 L3 L4 L5 d-1 b-1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
80 125 250 190 112 80 14 300 160 160 125 180 100 90 25 8 28 42 45 14 48.5 82 30
100 160 300 236 130 100 16 375 200 200 160 212 125 118 32 10 35 58 55 16 59 82 35
125 180 355 280 160 125 18 425 236 236 190 250 150 140 38 10 41 58 65 18 69 105 38
140 200 400 315 180 140 20 475 265 265 212 280 160 160 42 12 45 82 70 20 74.5 105 40
160 215 450 355 200 160 21 530 300 300 236 315 190 180 48 14 51.5 82 80 22 85 130 42
180 250 500 400 225 180 22 600 335 335 265 355 212 200 56 16 60 82 90 25 95 130 45
200 280 560 450 250 200 24 670 355 355 300 400 236 224 60 18 64 105 100 28 106 165 50
225 315 630 500 280 225 26 750 400 400 315 450 265 250 65 18 69 105 110 28 116 165 53
250 355 670 530 300 250 28 850 450 450 355 500 280 280 70 20 74.5 105 125 32 132 165 57
280 400 800 600 355 280 30 900 475 475 400 560 315 315 85 22 90 130 140 36 148 200 60
315 450 900 670 375 315 32 1000 560 560 450 630 355 355 90 25 95 130 150 36 158 200 67
355 500 1000 750 425 355 35 1180 670 670 500 710 400 400 100 28 106 165 170 40 179 240 75
 
a H1 B B1 C C1 D H L L1 L2 L3 L4 d-1 b-1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
400 500 900 800 400 355 35 1250 600 600 450 630 375 110 28 116 165 180 45 190 240 55
450 560 1000 900 450 400 39 1400 670 670 500 710 425 125 32 132 165 200 45 210 280 60
500 630 1120 1000 500 450 42 1600 750 750 560 800 475 130 32 137 200 220 50 231 280 65
560 710 1250 1120 560 500 45 1800 850 850 630 900 530 150 36 158 200 250 56 262 330 72
630 800 1400 1250 630 560 48 2000 950 950 710 1000 600 170 40 179 240 280 63 292 380 80
710 900 1600 1400 710 630 52 2240 1060 1060 800 1250 670 190 45 200 280 320 70 334 380 88

 

聯(lián)系方式

  • 公司名稱:
  • 吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司
  • 聯(lián) 系 人:
  • 吳經(jīng)理
  • 聯(lián)系傳真:
  • 0317-7367099
  • 聯(lián)系地址:
  • 河北省吳橋縣昆侖道99號(hào)
  • 郵政編碼:
  • 061800
  •   
  •   
產(chǎn)品搜索
吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司

吳經(jīng)理

  • 地址:
  • 河北省吳橋縣昆侖道99號(hào)(061800)

公司營(yíng)業(yè)信息

成立日期:
法人代表:
企業(yè)類型:
注冊(cè)資本:
年檢時(shí)間: