一区二区三区视频免费,日本精品在线播放,特级毛片免费视频观看,中文字幕不卡一区

蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司歡迎你!
歡迎訪問蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司
http://m.flurotest.com/show/12479/
蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司 >> 首頁

產(chǎn)品大全

兩瓣式測量系統(tǒng),盲孔測頭,通孔測頭

產(chǎn)品分類:
其他未分類

產(chǎn)品介紹

 

兩瓣式測量系統(tǒng)

 

 

產(chǎn)品特征

測量孔徑的同時可檢測孔的圓度和橢圓度

內(nèi)置式彈性體提供了連續(xù)的測力,因此消除了人為因素

通用性高,在單個測頭的測量范圍內(nèi),可以簡捷快速的調(diào)整到所需尺寸

模塊式結(jié)構(gòu),配置各種附件后可滿足任何的測量需求

尤其適用于小孔的測量,以及實驗室中高精度要求的孔徑測量

即可用于手動測量又可用于自動測量

 

技術參數(shù)  

測量范圍:Ф0.47-Ф41.1mm(兩點式) Ф4.75-Ф150.6mm(三點式)

測量深度:可達2000mm以上

重復精度:≤1μm   配合臺架使用時,重復精度可達0.5μm

性誤差:≤1%

  

 

  • <tfoot id="uwwaw"></tfoot>
  • 測量范圍
    (mm)
    碳鋼測頭
    序列號
    硬質(zhì)合金測頭
    序列號
    陶瓷測頭
    序列號
    碳鋼測針序
    列號
    硬質(zhì)合金
    序列號
    測頭
    長度
    (mm)
    測量
    深度
    (mm)
    最小測
    量高度
    (mm)
    校對環(huán)規(guī)
    (mm)
    0.47-0.53 112ST-0.50     1121ST-030   19.5 1.5 0.25 112R-0.50
    0.52-0.58 112ST-0.55           1.8 0.27 112R-0.55
    0.57-0.67 112ST-0.60     1121ST-040     2 0.29 112R-0.60
    0.65-0.77 112ST-0.70           2.5 0.31 112R-0.70
    0.75-0.87 112ST-0.80           2.8 0.33 112R-0.80
    0.85-0.97 112ST-0.90           3 0.35 112R-0.90
    0.95-1.15 112ST-1.0     1121ST-070 1121SH-070 19.5 11 0.6 112R-1.0
    1.07-1.25 112ST-1.1               112R-1.1
    1.17-1.35 112ST-1.2               112R-1.2
    1.27-1.45 112ST-1.3               112R-1.3
    1.37-1.55 112ST-1.4               112R-1.4
    1.50-1.90 112ST-1.75 112SH-1.75 112SK-1.75 1121ST-100 1121SH-100 25.3 17 0.9 112R-1.75
    1.80-2.20 112ST-2.00 112SH-2.00 112SK-2.00           112R-2.00
    2.05-2.45 112ST-2.25 112SH-2.25 112SK-2.25           112R-2.25
    2.30-2.70 112ST-2.50 112SH-2.50 112SK-2.50 1121ST-150 1121SH-150 30.6 22 1.2 112R-2.50
    2.55-2.95 112ST-2.75 112SH-2.75 112SK-2.75           112R-2.75
    2.80-3.20 112ST-3.00 112SH-3.00 112SK-3.00           112R-3.00
    3.05-3.45 112ST-3.25 112SH-3.25 112SK-3.25           112R-3.25
    3.30-3.70 112ST-3.50 112SH-3.50 112SK-3.50           112R-3.50
    3.55-3.95 112ST-3.75 112SH-3.75 112SK-3.75           112R-3.75
    3.80-4.20 112ST-4.00/1 112SH-4.00/1 112SK-4.00/1            
    3.70-4.30 112ST-4.0 112SH-4.0 112SK-4.0 1121ST-270 1121SH-270 47.3 50 2 112R-4.0
    4.20-4.80 112ST-4.5 112SH-4.5 112SK-4.5           112R-4.5
    4.70-5.30 112ST-5.0 112SH-5.0 112SK-5.0           112R-5.0
    5.20-5.80 112ST-5.5 112SH-5.5 112SK-5.5           112R-5.5
    5.70-6.30 112ST-6.0 112SH-6.0 112SK-6.0           112R-6.0
    6.20-6.80 112ST-6.5 112SH-6.5 112SK-6.5           112R-6.5
    6.70-7.30 112ST-7.0 112SH-7.0 112SK-7.0           112R-7.0
    7.20-7.80 112ST-7.5 112SH-7.5 112SK-7.5           112R-7.5
    7.70-8.30 112ST-8.0 112SH-8.0 112SK-8.0           112R-8.0
    8.20-8.80 112ST-8.5 112SH-8.5 112SK-8.5           112R-8.5
    8.70-9.30 112ST-9.0 112SH-9.0 112SK-9.0           112R-9.0
    9.20-9.80 112ST-9.5 112SH-9.5 112SK-9.5           112R-9.5
    9.70-10.30 112ST-10.0/2 112SH-10.0/2 112SK-10.0/2            
    9.40-10.60 112ST-10 112SH-10 112SK-10 1121ST-310 1121SH-310 48.5 50 3.3 112R-10
    10.40-11.60 112ST-11 112SH-11 112SK-11           112R-11
    11.40-12.60 112ST-12 112SH-12 112SK-12           112R-12
    12.40-13.60 112ST-13 112SH-13 112SK-13           112R-13
    13.40-14.60 112ST-14 112SH-14 112SK-14           112R-14
    14.40-15.60 112ST-15 112SH-15 112SK-15           112R-15
    15.40-16.60 112ST-16 112SH-16 112SK-16           112R-16
    16.40-17.60 112ST-17 112SH-17 112SK-17           112R-17
    17.40-18.60 112ST-18 112SH-18 112SK-18           112R-18
    18.40-19.60 112ST-19 112SH-19 112SK-19           112R-19
    19.40-20.60 112ST-20 112SH-20 112SK-20           112R-20
    20.40-21.60 112ST-21 112SH-21 112SK-21 1121ST-310 1121SH-310 48.5 90 3.6 112R-21

    聯(lián)系方式

    • 公司名稱:
    • 蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司
    • 聯(lián) 系 人:
    • 陳先生
    • 聯(lián)系傳真:
    • 聯(lián)系地址:
    • 北京市朝陽區(qū)八里莊西里1號61號樓603室
    • 郵政編碼:
    • 100025
    •   
    •   
    產(chǎn)品搜索
    蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司

    陳先生

    • 地址:
    • 北京市朝陽區(qū)八里莊西里1號61號樓603室(100025)

    公司營業(yè)信息

    成立日期:
    法人代表:
    企業(yè)類型:
    注冊資本:
    年檢時間: